Ante la ausencia de D.A.O.M., Don Bosco y Monte Grande se han reorganizado las zonas y el orden de partidos.
La Zona D quedó conformada por Hurling, Liceo Naval, Suipacha y La Salle.
La Zona E se integra con Alumni, Olivos y Los Matreros.
Los resultados de los primeros encuentros son los siguientes:
Hurling 12 La Salle 7 y Liceo Naval 61 Suipacha 0.
Actualmente están jugando Olivos y Alumni.
El programa completo de partidos es el siguiente:
19:30 | 12 | Hurling | La Salle | 7 |
20:30 | 0 | Suipacha | Liceo Naval | 61 |
20:50 | Alumni | Olivos | ||
21:10 | La Salle | Liceo Naval | ||
21:30 | Hurling | Suipacha | ||
21:50 | Alumni | Los Matreros | ||
22:10 | Suipacha | La Salle | ||
22:30 | Hurling | Liceo Naval | ||
22:50 | Los Matreros | Olivos | ||
23:10 | segundo D | segundo E |
No hay comentarios:
Publicar un comentario